● 초이스 수용제의 특성
● 초이스 수용제의 사용방법
| 작물명 | 사 용 시 기 | 물 20ℓ (1말)당량 |
| 사과 * 배 |
1차 : 낙화 90% 후부터 낙화 후 5일 전 | 8g |
| 2차 : 적과 후 과실비대기 | 8~10g | |
| 3차 : 2차 살포 후 20~30일 후 (7월 초경) | 8~10g | |
| 수확 40일 전 (비대최성기 및 착색전 필요시) | 8~10g | |
| 포도 | 대과종 송이 적과 후 비대기 살포 | 10~13g |
| 수확 40일 전 (비대성기 및 착색 전) | 10~20g | |
| 수확 20일 전 (비대결정 및 착색) | 10~20g | |
| 복숭아 | 낙화 90% 이후 1차 살포 | 8~10g |
| 적과후 2차 살포 | 8~10g | |
| 2차 살포 후 20일경 3차 살포 | 8~10g | |
| 감귤류 및 핵과일류 (레몬) (자몽, 살구) (오렌지, 버찌 등) |
수확 40일 전 첫번째 살포 | 8~10g |
| 수확 20일 전 두번째 살포 | 8~10g | |
| 오이, 멜론 참외, 수박 |
수확 30일 전 첫번째 살포 | 15g |
| 수확 14일 전 두번째 살포 | 15g | |
| 고추, 토마토, 가지 | 수확 14일 전 살포 (필요시 2주 간격 추가살포) | 10~15g |
| 딸기 | 수확 14일에서 21일 전 살포 | 15g |
| 감자, 고구마 | 꽃핀 뒤 14~21일 사이 살포 | 25g |
| 배추, 양배추 꽃양배추 브로콜리 |
수확 30일 전 첫번째 살포 | 15g |
| 수확 10일 전 두번째 살포 | 15g | |
| 상추, 시금치, 샐러리 | 수확 14일 전 살포 | 13g |
| 당근, 무, 생강 양고추냉이 |
활착 후 3주 뒤 첫번째 살포 | 15g |
| 수확 2주 전 두번째 살포 | 15g |
● 사용상 · 보관상 주의사항