웃자람 억제·수세관리·생식 생육 전환·개화 향상·뿌리발육·천연색상 발현·크기 및 단맛 향상
● 슈퍼부로산 골드 수용제의 특성
● 슈퍼부로산 골드 수용제의 효과
● 슈퍼부로산 골드 수용제의 사용방법
| 대상작물 | 사용시기 | 사용목적 및 효과 | 희석비율 | 사용방법 |
| 과채류 | 육묘기 | 건묘육성, 도장억제 | 500~1,000배 | 엽면살포 및 관주 (관주 시 배량 사용) |
| 개화기~수확 | 과실발육향상, 천연색상발현, 단맛향상 | 500~800배 | ||
| 엽채류 | 육묘기 | 건묘육성, 수세향상, 도장억제 | 500~1,000배 | |
| 정식수확기 | 품질향상, 저장성 및 신선도 유지 | |||
| 근채류 | 성장초기 | 뿌리발달, 수세향상 | 500~800배 | |
| 비대수확기 | 수율증가, 뿌리발육향상, 저장성향상 | |||
| 과수류 | 개화전~적과전 | 신초신장, 유과발육향상 | 500~800배 | |
| 과실비대기 | 과실발육향상, 천연색상발현, 단맛향상 | 400~600배 | ||
| 수확기 | 수세회복, 냉·동해 예방, 저장양분축적 | 500~800배 |
● 사용상 · 보관상 주의사항