● 케미노겐 수용제의 특성
● 케미노겐 수용제의 효과
산화 스트레스를 최소화하므로 조기 노화를 예방
온도 변화 및 수분 불균형에 대한 저항 증가
내인성 방어 및 외부 스트레스에 반응하는 능력 향상
고용해도 및 다양한 이온과의 상용성으로 혼용성 향상
질산염 대사 개선 및 광합성 향상
에너지 전달 및 세포 분열 향상
고품질 농산물 다수확
● 케미노겐 수용제의 사용방법
| 작물명 | 사용목적 및 효과 | 사용목적 및 효과 | 희석배수 | 물20ℓ(말)당량 | 살포횟수 | |
| 과 수 류 |
사과, 감귤, 배 복숭아, 포도 자두, 단감 밤, 파인애플, 바나나 |
신초생장기 | 신초충실, 냉해감소 | 1,000배 | 20g | 1 |
| 개화전 | 착과향상, 결실확보 | 1,000배 | 20g | 1 | ||
| 착과후 | 생육향상, 과실발육향상, 낙과감소 | 800배 | 25g | 1~2 | ||
| 수확전 | 수량증대, 단맛증가, 품질향상 | 600배 | 34g | 1~2 | ||
| 수확후 | 수세회복, 동해감소 | 600배 | 34g | 1 | ||
| 특 용 작 물 |
참깨, 땅콩, 유채 호프, 사료작물, 김 감자, 고구마 |
본엽 3~4매 | 뿌리발육향상, 건묘육성 | 1,000배 | 20g | 1 |
| 이식 4일전~생육중기 | 활착양호, 생육향상 | 800배 | 25g | 1~2 | ||
| 생육최성기 | 종실증대, 품질향상 | 600배 | 34g | 1~2 | ||
| 인 삼 | 활착후부터 | 생육향상, 구근증대, 품질향상 | 1,000~1,500배 | 13~20g | 3~4 | |
| 담 배 | 묘상기~이식전 | 건묘육성, 뿌리발육향상 | 1,000배 | 20g | 1 | |
| 활착후부터 | 수량증대, 품질향상 | 800배 | 25g | 1~2 | ||
| 채 소 류 |
고추, 수박, 오이, 토마토 딸기, 메론, 참외, 호박 가지, 배추, 상추, 샐러리 양배추, 쑥갓, 시금치, 파 마늘, 양파, 무, 당근, 우엉 |
본엽 3~4매 | 건묘육성 | 1,000배 | 20g | 1 |
| 이식 4~5일전 | 이식 후 활착양호 | 1,000배 | 20g | 1 | ||
| 활착후 | 생육향상, 구근 및 과증대 | 800배 | 25g | 1~2 | ||
| 생육최성기 | 과실발육향상, 결실향상, 품질향상 | 600배 | 34g | 2~3 | ||
| 화훼류, 잔디, 정원수, 분재 | 전생육기간 | 건묘육성, 활착양호, 생육향상, 색상양호 | 1,000~1,200배 | 17~20g | 4~5 | |
| 벼 | 묘대기~이앙 3일전 | 건묘육성, 냉해감소 및 회복, 활착양호 | 1,000배 | 20g | 1~2 | |
| 분얼기~유수형성초기 | 유효분얼수증가, 착립수증가 | 600~800배 | 25~34g | 1~2 | ||
| 출수후 20일부터 | 수량증대, 품질향상 | 600배 | 34g | 1~2 | ||
| 기타작물 | 전 생육기간에 걸쳐 600~1,500배액을 3~5회 살포 | |||||
● 사용상 · 보관상 주의사항