천연색상 발현 및 웃자람 억제 화아분화 향상제
● 화아분화애 수용제의 특성
● 화아분화애 수용제의 효과
● 화아분화애 수용제의 사용방법
| 참외 | 도장지 및 도장 발생 우려가 있는 지역의 꽃눈분화 및 개화수정 불량한 곳에 500배(말당 40g)부터 최고 200배(말당 100g)를 희석 사용하여야 하며 영양생장, 도장세력의 강약유무에 따라 말당 100g~40g(2kg : 20말~50말)까지 조절하여 살포하십시오. |
| 수박 | 도장지 및 도장 발생 우려가 있는 지역의 꽃눈분화 및 개화수정 불량한 곳에 600배(말당 34g)부터 최고 300배(말당 67g)를 희석 사용하여야 하며 영양생장, 도장세력의 강약유무에 따라 말당 67g~34g(2kg : 30말~60말)까지 조절하여 살포하십시오. |
| 기타과채류 | 도장지 및 도장 발생 우려가 있는 지역의 꽃눈분화 및 개화수정 불량한 곳에 800배(말당 25g)부터 최고 250배(말당 80g)를 희석 사용하여야 하며 영양생장, 도장세력의 강약유무에 따라 말당 80g~25g(2kg : 25말~80말)까지 조절하여 살포하십시오. |
| 사과 | 화아분화 형성기인 6월 20일~7월 10일 사이에 이듬해 충실한 꽃눈확보 및 해거리 예방을 위하여 수세 상태에 따라 800배(말당 25g)또는 600배(말당 34g)를 희석하여 필히 한번 사용하십시오. (2kg : 60말~80말) |
| 포도 | 도장지 및 도장 우려지, 화진현상, 낙화, 낙과 상습지역에 예방 억제를 위하여 햇순이 60cm 이상 자랐을 때부터 꽃피기 5일 전까지 수세 상태에 따라 필요시 7~10일 간격으로 800배(말당 25g)부터 400배(말당 50g)를 희석하여 조절 살포하십시오. (2kg : 80말~40말) |
| 기타과수류 | 화아분화 형성시기, 도장지 또는 도장 우려지역 등의 충실한 꽃눈확보와 화진현상, 낙화예방 및 해거리 예방을 위하여 수세 상태에 따라 800배(말당 25g)부터 600배(말당 34g)를 희석하여 조절 살포하십시오. (2kg : 80말~60말) |
| 감자 | 질소과다 사용 및 기타 여건에 따라 웃자람이 심한 곳에 수세 상태에 따라 800배(말당 25g)부터 500배(말당 40g)를 필요시 7~14일 간격으로 필히 희석하여 조절 살포하십시오. (2kg : 80말~50말) |
| 참깨 | 도장지 또는 도장 우려성이 있는 곳에 첫 꽃 피기전부터 7~14일 간격을 조절하여 1,000배(말당 20g)부터 600배(말당 34g)를 수세상태에 따라 조절 살포하면 균형생장 및 마디 간격을 줄여 많은 착과와 유량을 증대 시킬 수 있다. |
| 화훼류 | 꽃눈분화 및 착화증진, 아름답고 충실한 꽃생산, 꽃의 생명력 지속유지 및 연약하게 웃자라는 것을 방지하기 위하여 수세 상태에 따라 1,500배(말당 13g)부터 500배(말당 40g)를 조절 살포하십시오. (2kg : 150말~50말) 단, 난 종류는 정량보다 최대한 묽게 사용하는 것을 권장합니다. |
| 기타작물 | 도장지 및 도장 우려가 있는 지역 꽃눈분화 및 개화 수정이 불량한 곳에 1,000배(말당 20g)부터 400배(말당 50g)를 수세 상태에 따라 적당히 조절하여 살포 하십시오. (2kg : 100말~40말) |
| 착색시기 | 모든 작물에 착색기 때 고유의 광택을 증진시키기 위하여 800배(말당 25g)부터 500배(말당 40g)를 2~4회 7~14일 간격으로 수세 상태에 따라 조절 살포하면 탁월한 천연색상 발현의 효과를 볼 수 있습니다. (2kg : 80말~50말) |
● 화아분화애 수용제의 사용상 · 보관상 주의사항