줄기와 잎으로 흡수되어 잡초의 뿌리까지 고사시키는 탁월한 살초효과
● 유일 글라신 액제의 특징
● 유일 글라신 액제의 사용방법
● 유일 글라신 액제의 적용대상 및 사용량
| 작물명 | 적용잡초 | 사용적기 및 방법 | 물20ℓ당 사용약량 |
1000㎡(10a)당 사용량 | |
| 약량 | 살포량 | ||||
| 감(단감) | 일년생잡초 및 숙근잡초 | 잡초가 충분히 자랐을 때, 잡초 경엽처리 |
83㎖ | 500㎖ | 120ℓ |
| 과원 | 잡초 | 150㎖ | 750㎖ | 100ℓ | |
| 밤 | 일년생잡초 | 150㎖ | 750㎖ | 100ℓ | |
| 배 | 숙근잡초 | 450㎖ | 900㎖ | 40ℓ | |
| 일년생잡초 | 150㎖ | 750㎖ | 100ℓ | ||
| 사과 | 일년생 및 다년생잡초 | 100㎖ | 300㎖ | 60ℓ | |
| 조림지 | 잡초 | 200㎖ | 800㎖ | 80ℓ | |
| 포도 | 일년생잡초 및 숙근잡초 | 75㎖ | 300㎖ | 80ℓ | |
| 두릅나무 | 일년생 및 다년생잡초 | 잡초생육기 경엽처리 | 60㎖ | 300㎖ | 100ℓ |
| 무화과 | 일년생 및 다년생잡초 | 잡초생육기 경엽처리 | |||
| 산딸기 | 일년생 및 다년생잡초 | 잡초생육기 경엽처리 | |||
● 유일 글라신 액제의 주의사항
● 주의사항
● 약효 · 약해에 관한 주의사항
● 안전 및 기타 주의사항
● 취급제한기준