과수 채소에 안전하고 전세대의 응애류 및 담배가루이 방제에 효과 좋은 전문 살충제
● 바로다이 수화제의 특징
● 바로다이 수화제의 사용방법
● 바로다이 수화제의 적용병해충 및 사용량
| 작물명 | 적용해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20ℓ당 사용 약량 |
안전사용기준 | |
| 시기 | 횟수 | ||||
| 감귤 | 석류가루이 | 발병 초 7일 간격, 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전까지 사용 | 2회 이내 |
| 귤녹응애 | 발병 초 7일 간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 사용 | 2회 이내 | ||
| 차먼지응애 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 사용 | 2회 이내 | ||
| 귤응애 | 한잎당 2~3마리 정도 발생할 때, 경엽처리 |
10g | 수확 14일 전까지 사용 | 2회 이내 | |
| 수박 (복수박포함) |
점박이응애 | 한잎당 2~3마리 정도 발생할 때, 경엽처리 |
20g | 수확 7일 전까지 사용 | 2회 이내 |
| 고추 (단고추류포함) |
차먼지응애 | 발생초기, 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전까지 사용 | 2회 이내 |
| 가지 | 담배가루이 | 다발생기 7일 간격, 경엽처리 | 20g | 수확 2일 전까지 사용 | 3회 이내 |
| 멜론 | 담배가루이 | 발병 초 7일 간격, 경엽처리 | 20g | 수확 14일 전까지 사용 | 3회 이내 |
| 온실가루이 | 발생성기 7일 간격, 경엽처리 | ||||
| 착색단고추류 | 담배가루이 | 발생성기 7일 간격, 경엽처리 | 20g | 수확 3일 전까지 사용 | 2회 이내 |
| 배 | 석류가루이 | 발생초기 7일 간격, 경엽처리 | 20g | 수확 15일 전까지 사용 | 2회 이내 |
| 참외 | 담배가루이 | 발생초기 7일 간격, 경엽처리 | 20g | 수확 5일 전까지 사용 | 3회 이내 |
● 바로다이 수화제의 주의사항
● 주의사항
● 약효 · 약해에 관한 주의사항
● 안전 및 기타 주의사항
● 취급제한기준