천연색상발현 · 구근발육향상 · 단맛증가 · 웃자람억제
● 색색이골드 수용제의 특성
● 색색이골드 수용제의 사용방법
| 작물명 | 살포시기 | 사용목적 및 효과 | 희석배수 | 물20ℓ당량 | 살포횟수 | |
| 과 수 류 |
사과, 포도 감귤, 자두 배, 복숭아 단감, 밤 감 |
신초생장기 | 냉해감소, 도장지가 많고 전년도에 결실이 불량한 곳 | 1,000배 | 20g | 1회 |
| 낙화후 | 질소과잉시, 익년 꽃눈 소질향상 도장지의 웃자람억제, 해거리방지 |
1,000배 | 20g | 1회 | ||
| 장마기 | 잦은비로 인해 작물이 연약하게 웃자랄 때 | 1,000배 | 20g | 1~2회 | ||
| 수확 45일전 부터 | 과실발육향상, 천연색상발현, 단맛증가, 장기저장 | 1,000배 | 20g | 1~2회 | ||
| 엽 채 류 |
마늘, 양파, 당근, 무 양배추, 우엉, 배추 상추, 생강, 쑥갓, 달래 |
전생육기간 | 질소과잉에 의한 도장지, 수량증대 잦은비로 인하여 연약하게 웃자랄 때 |
1,000배 | 20g | 2~3회 |
| 수확 20일전 부터 | 품질향상, 수확기단축, 뿌리발육향상, 맛향상 | 1,000배 | 20g | 1~2회 | ||
| 과 채 류 |
참외, 수박 오이, 고추 토마토, 딸기 |
묘상기 | 건묘육성, 도장지 및 질소과잉으로 도장 우려성이 있는 묘 | 1,000배 | 20g | 1~2회 |
| 활착후 전생육기간 | 꽃눈이 불충실한 곳, 도장성이 있거나 도장지 | 1,000배 | 20g | 2~3회 | ||
| 수확전 | 조기수확, 품질향상, 천연색상발현, 단맛증가 | 1,000배 | 20g | 1회 | ||
| 벼 | 묘대기~이앙3일전 | 저온장해감소, 질소과잉, 늦모내기를 해야할 때 | 1,000배 | 20g | 1~2회 | |
| 이앙후~출수20일전 | 질소과잉으로 도장이 우려되는 곳, 착립수증가 | 1,000배 | 20g | 1~2회 | ||
| 낙화후 | 등숙률향상, 수량증가 | 1,000배 | 20g | 1~2회 | ||
| 보리 | 전생육기간 | 웃자람억제, 착립수증가, 등숙률향상, 수량증가 | 1,000배 | 20g | 2~3회 | |
| 감자, 고구마 | 전생육기간 | 질소과잉된 곳, 덩이줄기 및 뿌리발육향상 | 1,000배 | 20g | 2~3회 | |
| 참깨, 유채, 땅콩 | 전생육기간 | 절간이 길거나 도장된 곳, 미숙과 방지 종실증대 및 유량증가 |
1,000배 | 20g | 1~2회 | |
| 담배, 호프 | 전생육기간 | 질소과잉된 곳, 품질향상 | 1,000배 | 20g | 2~3회 | |
| 인삼 | 전생육기간 | 웃자랄 때 | 1,500배 | 15g | 2~3회 | |
| 화훼, 정원수, 잔디 | 전생육기간 | 웃자람억제, 천연색상발현, 품질향상 | 1,500배 | 15g | 2~3회 | |
| 기타작물 | 전생육기간 | 웃자람억제, 천연색상발현, 품질향상 | 1,000배 | 20g | 2~3회 | |
● 색색이골드 수용제의 사용상 · 보관상 주의사항