● 베이마그 수용제의 특성
● 베이마그 수용제의 사용방법
| 작물명 | 살포시기 | 사용목적 및 효과 | 희석배수 | 물20ℓ(1말)당량 | 살포횟수 | 1봉당 물의양 | |
| 과 수 류 |
사과, 감귤, 배, 단감, 복숭아, 포도, 자두, 밤, 파인애플, 바나나 |
신초생장기 | 신초충실, 엽록소형성향상 | 800배 | 25g | 1~2 | 400ℓ(20말) |
| 개화전 | 광합성능력향상 | 800배 | 25g | 1~2 | 400ℓ(20말) | ||
| 착과후 | 과실발육향상, 낙과감소, 적진감소 | 500~600배 | 34~40g | 1~2 | 250~300ℓ(12.5~15말) | ||
| 수확전 | 품질향상, 수량증대, 질소과잉 억제 | 500~600배 | 34~40g | 1~2 | 250~300ℓ(12.5~15말) | ||
| 채 소 류 |
고추, 수박, 오이, 토마토, 딸기, 메론, 참외, 호박, 가지, 배추, 상추, 샐러리, 양배추, 쑥갓, 시금치, 파, 마늘, 양파, 무, 당근, 우엉, 감자 |
본엽 3~4매 | 신초충실, 엽록소형성향상, 광합성능력향상 | 800~1,000배 | 20~25g | 1~2 | 400~500ℓ(20~25말) |
| 이식 4~5일 전 | 동화작용양호, 조기성장왕성 | 800배 | 25g | 1~2 | 400ℓ(20말) | ||
| 활착후 | 엽록소형성향상, 광합성능력향상 | 500~600배 | 34~40g | 1~2 | 250~300ℓ(12.5~15말) | ||
| 생육최성기 | 뿌리발육향상, 품질향상, 열매증대 | 500~600배 | 34~40g | 3~4 | 250~300ℓ(12.5~15말) | ||
| 특 용 작 물 |
깨, 땅콩, 유채, 호프, 사료작물, 김 |
본엽 3~4매 | 신초충실, 뿌리발육향상, 광합성능력향상 | 1,000배 | 20g | 1~2 | 500ℓ(25말) |
| 이식전 4일~생육중기 | 엽록소형성향상, 탄수화물 생성증대 | 800배 | 25g | 1~2 | 400ℓ(20말) | ||
| 생육최성기 | 종실증대, 품질향상 | 500~600배 | 34~40g | 2~3 | 250~300ℓ(12.5~15말) | ||
| 담 배 | 묘상기~이식전 | 신초충실, 뿌리발육항상 | 1,000배 | 20g | 1~2 | 500ℓ(25말) | |
| 정식후 | 엽록소형성향상, 광합성능력향상, 품질향상 | 800배 | 25g | 2~3 | 400ℓ(20말) | ||
| 인 삼 | 활착후부터 | 엽록소형성향상, 광합성능력향상, 품질향상 | 800배 | 25g | 3~4 | 400ℓ(20말) | |
| 벼 | 묘대기~이앙 3일 전 | 신초충실, 엽록소형성향상 | 800~1,000배 | 20~25g | 2 | 400~500ℓ(20~25말) | |
| 분얼기~유수형성초기 | 탄수화물증대, 엽록소형성향상, 광합성능력향상 | 800배 | 25g | 2 | 400ℓ(20말) | ||
| 출수후 30일 부터 | 유실율증대, 수량증대 | 500~600배 | 34~40g | 1 | 250~300ℓ(12.5~15말) | ||
| 화훼류, 잔디, 정원수, 분재 | 전생육기간 | 엽록소형성향상, 광합성능력향상, 품질향상 | 500~600배 | 25~34g | 3~4 | 300~400ℓ(15~20말) | |
| 기타작물 | 전 생육기간 600~800배액 3~4회 살포 | ||||||
● 베이마그 수용제의 사용상 · 보관상 주의사항