● 마수리 액제의 특성
● 마수리 액제의 사용방법
| 작물명 | 살포시기 | 사용목적 및 시기 | 희석배수 | 물20ℓ(1말)당량 | 살포횟수 | |
| 과 수 류 |
사과, 배 감귤, 복숭아 파인애플 바나나 포도 |
신초신장기 | 신초충실, 엽록소형성향상 | 800배 | 25㎖ | 1~2회 |
| 개화전 | 광합성능력증대 | 800배 | 25㎖ | 1~2회 | ||
| 착과후 | 과실발육향상, 낙과감소, 적진감소 | 500~600배 | 34~40㎖ | 1~2회 | ||
| 수확전 | 품질향상, 수량증대, 질소과잉억제 | 500~600배 | 34~40㎖ | 1~2회 | ||
| 벼 | 묘대기~이앙 3일전 | 신초충실, 엽록소형성향상 | 800~1,000배 | 20~25㎖ | 2회 | |
| 분얼기~유수형성초기 | 탄수화물증대, 엽록소형성향상, 광합성능력증대 | 800배 | 25㎖ | 2회 | ||
| 출수후 20일 부터 | 유실물증대, 수량증대 | 500~600배 | 34~40㎖ | 1회 | ||
| 채 소 류 |
고추, 수박, 무, 오이 메론, 참외, 시금치 호박, 토마토 가지, 배추, 상추 쑥갓, 마늘, 양파 당근, 우엉, 감자 |
본엽 3~4매 | 신초충실, 엽록소형성향상, 광합성능력증대 | 800~1,000배 | 20~25㎖ | 1~2회 |
| 이식 4~5일 전 | 동화작용양호, 조기성장왕성 | 800배 | 25㎖ | 1~2회 | ||
| 활착후 | 엽록소형성향상, 광합성능력증대 | 500~600배 | 34~40㎖ | 1~2회 | ||
| 생육최성기 | 근증대, 품질향상, 열매증대 | 500~600배 | 34~40㎖ | 1~2회 | ||
| 특 용 작 물 |
참깨, 땅콩 유채, 호프 사료작물, 김 |
본엽 3~4매 | 신초충실, 뿌리발육향상, 광합성능력증대 | 1,000배 | 20㎖ | 3~4회 |
| 이식 4일전~생육중기 | 엽록소형성향상, 탄수화물생성증대 | 800배 | 25㎖ | 1~2회 | ||
| 생육최성기 | 종실증대, 품질향상 | 500~600배 | 34~40㎖ | 2~3회 | ||
| 인삼 | 활착후부터 | 엽록소형성향상, 광합성능력증대, 노랑현상예방 및 감소, 품질향상 | 800배 | 25㎖ | 3~4회 | |
| 담배 | 묘상기~이식전 | 신초충실, 뿌리발육향상 | 1,000배 | 20㎖ | 1~2회 | |
| 활착후부터 | 엽록소형성향상, 광합성능력증대, 품질향상 | 800배 | 25㎖ | 2~3회 | ||
| 화훼류, 잔디, 정원수, 분재 | 전생육기간 | 엽록소형성향상, 광합성능력증대, 품질향상 | 600~800배 | 25~34㎖ | 3~4회 | |
| 기타작물 | 전 생육기간에 걸쳐 600-800배액을 3-4회 살포 | |||||
● 마수리 액제의 사용상 · 보관상 주의사항